Bibliothèque de temps unitaires tous corps d’état
(TCE)
👇POUR VOUS AIDER VOUS TROUVEREZ ÉGALEMENT SUR CE SITE👇
PRINCIPE DE LA BIBLIOTHÈQUE
Attention, ces temps unitaires sont « moyens », et ne représentent pas forcément ceux de votre entreprise, pour obtenir vos temps unitaires, le meilleur moyen est de mettre en place un suivi de la durée de vos tâches. Néanmoins, ces temps unitaires peuvent servir de base et être affinés au fur et à mesure de vos chantiers.
Le temps unitaire correspond à la quantité de temps en centième d’heure pour un compagnon afin de réaliser une unité d’ouvrage.
Le Temps unitaire est la valeur indispensable à multiplier à votre THM (Taux horaire moyen) pour obtenir votre déboursé de main d’œuvre.
DÉMOLITION-DÉCONSTRUCTION
| DÉMOLITION IMPORTANTE | ||
| Toutes maçonneries à l’engin mécanique Y compris enlèvement et chargement des gravois. | M3 | 0,200 |
| DÉMOLITION DE MASSIFS | ||
| Ouvrage en béton armé ou non armé, démolition exécutée au marteau-piqueur |
M3 | 10,000 |
| DÉMOLITION DE MAÇONNERIE hors évacuation | ||
| Démolition à la masse et à la pioche | ||
| Matériaux creux, parpaings creux, briques creuses | M3 | 1,700 |
| Brique pleine, parpaing plein, moellon | M3 | 3,500 |
| Démolition au marteau-piqueur | ||
| Ouvrage en moellons ou briques pleines hourdés au ciment |
M3 | 4,500 |
| Ouvrage en béton armé | M3 | 9,000 |
| Démolition à l’engin mécanique | ||
| Ouvrage en moellons ou briques pleines hourdés au ciment |
M3 | 1,300 |
| Ouvrage en béton armé | M3 | 2,500 |
| DÉMOLITION DE MURS hors évacuation | ||
| Mur en pierre de taille sans récupération démolition manuelle | M3 | 3,200 |
| Mur en pierre de taille avec récupération démolition manuelle | M3 | 3,800 |
| Mur en moellons, mécaniquement | M3 | 1,200 |
| Mur en moellons manuellement | M3 | 3,200 |
| Mur en agglos de 20 cm ép, démolition manuelle | M3 | 1,000 |
| Mur en béton non armé, démolition mécanique | M3 | 1,600 |
| Mur en béton armé, démolition mécanique | M3 | 2,400 |
| DÉMOLITION DE PLANCHERS hors évacuation | ||
| Plancher, poutrelles hourdis, démolition mécanique | M2 | 0,220 |
| Dalle pleine de 15,démolition mécanique | M2 | 0,280 |
| Dalle pleine de 20,démolition mécanique | M2 | 0,350 |
| Plancher et poutres en bois, démolition mécanique | M2 | 0,280 |
| DÉMOLITION D’ESCALIERS À L’ENGIN MÉCANIQUE hors évacuation | ||
| Démolition d’escalier en bois | U | 5,000 |
| Démolition d’escalier en béton armé | U | 7,000 |
| Démolition d’escalier en béton armé avec garde corps | U | 10,000 |
| DÉMOLITION DE CONDUITS DE FUMÉE hors évacuation | ||
| Dépose d’étanchéité de sortie de cheminée | U | 0,350 |
| Démolition de conduit en boisseau | ML | 0,300 |
| Démolition de conduit en briques pleines | ML | 0,600 |
| DÉMOLITION DE DOUBLAGE ISOLANT hors évacuation | ||
| Démolition de doublage, collé ou sur ossature métallique |
M2 | 0,350 |
| DÉMOLITION DE CLOISONS hors évacuation | ||
| Démolition de cloison en briques jusqu’à 10 cm d’ép | M2 | 0,120 |
| Démolition de cloison en plaques de plâtre type « placo » jusqu’à 10 cm d’ép | M2 | 0,200 |
| DÉMOLITION DE PLAFONDS hors évacuation | ||
| Démolition de plafond en plâtre sur lattis | M2 | 0,250 |
| Démolition de plafond en plaques de plâtre | M2 | 0,200 |
| Démolition de plafond en dalles suspendues | M2 | 0,150 |
| DÉMOLITION DE SOLS DURS hors évacuation | ||
| Démolition de chape ciment | M2 | 0,750 |
| Démolition de carrelage sur mortier | M2 | 0,550 |
| Dépose de parquet sur lambourdes | M2 | 0,500 |
| Dépose de parquet collé | M2 | 0,300 |
| Dépose de plinthe carrelage | ML | 0,300 |
| Dépose de plinthe bois | ML | 0,070 |
| DÉMOLITION DE FAÏENCE hors évacuation | ||
| Décollage de la faïence | M2 | 0,400 |
| DÉMOLITION DE REVÊTEMENTS DE SOLS ET MURS SOUPLES hors évacuation | ||
| Arrachage de moquette collée | M2 | 0,200 |
| Arrachage de dalles PVC collées | M2 | 0,300 |
| Décollage de papiers peints | M2 | 0,200 |
| DÉPOSE DE CHARPENTE BOIS hors évacuation | ||
| Dépose de fermes | M3 | 4,000 |
| Dépose de pannes | M3 | 5,800 |
| Dépose de chevrons | M2 | 0.350 |
| Dépose de charpente traditionnelle | M3 | 6.500 |
| Dépose fermettes industrielles | U | 0,400 |
| Dépose de poutres | ML | 0,300 |
| DÉPOSE DE COMPLEXE ISOLANT EN COMBLE hors évacuation | ||
| Dépose de complexe isolant en rouleau sous comble d’une épaisseur de 200 à 250 mm | M2 | 0,200 |
| Dépose de complexe isolant soufflé sous comble d’une épaisseur de 200 à 250 mm | M2 | 0,300 |
| DÉPOSE D’ÉTANCHÉITÉ hors évacuation | ||
| Arrachage d’ancien complexe d’étanchéité bitumeuse | M2 | 0,700 |
| DÉPOSE DE COUVERTURE hors évacuation | ||
| Démolition de couverture sans réemploi | ||
| Dépose de couverture ardoises à crochet | M2 | 0,150 |
| Dépose de couverture ardoises clouées | M2 | 0,250 |
| Dépose de couverture tuiles plates | M2 | 0,250 |
| Dépose de couverture tuiles à emboîtements | M2 | 0,150 |
| Dépose de couverture tuiles canal | M2 | 0,300 |
| Dépose de couverture bardeaux bitumineux | M2 | 0,180 |
| Dépose de couverture en plaques fibre-ciment | M2 | 0,150 |
| Dépose de couverture en plaques ondulées métal | M2 | 0,150 |
| Dépose liteaunage | ML | 0,060 |
| Dépose voligeage | M2 | 0,100 |
| Dépose de tuiles faîtières scellées | M2 | 0,100 |
| Démolition de couverture pour réemploi compris descente et rangement pour stockage. | ||
| Dépose de couverture ardoises à crochet | M2 | 0,600 |
| Dépose de couverture ardoises clouées | M2 | 0,700 |
| Dépose de couverture tuiles plates | M2 | 0,700 |
| Dépose de couverture tuiles à emboîtements | M2 | 0,400 |
| Dépose de couverture tuiles canal | M2 | 0,700 |
| Dépose de tuiles faîtières non scellées | M2 | 0,070 |
| Démolition éléments en zinc | ||
| Dépose faîtage, ou arêtier zinc | ML | 0,150 |
| Dépose noue zinc | ML | 0,200 |
| Dépose bande de zinc | ML | 0,090 |
| Dépose gouttière pendante, nantaise, etc. | ML | 0,090 |
| Dépose descente E. P. | ML | 0,090 |
| Dépose dauphin | U | 0,060 |
| DÉPOSE DE MENUISERIE hors évacuation | ||
| Dépose de fenêtre / porte-fenêtre | ||
| Dépose de châssis fixe | U | 0,400 |
| Dépose de fenêtre à 1 vantail | U | 0,400 |
| Dépose de fenêtre à 2 vantaux | U | 0,500 |
| Dépose de fenêtre à 3 vantaux | U | 0,550 |
| Dépose de porte-fenêtre à 1 vantail | U | 0,400 |
| Dépose de porte-fenêtre à 2 vantaux | U | 0,500 |
| Dépose de porte-fenêtre à 3 vantaux | U | 0,600 |
| Dépose de fenêtre de toit | ||
| Dépose de fenêtre de toit | U | 0,500 |
| Dépose de porte | ||
| Bloc-porte âme alvéolaire avec récupération | U | 0,300 |
| Bloc-porte âme pleine avec récupération | U | 0,500 |
| Dépose de porte d’entrée sans récupération | U | 0,250 |
| Dépose de porte d’entrée avec récupération | U | 0,750 |
| Dépose de porte de garage basculante | U | 1,700 |
| Dépose de porte de garage coulissante | U | 2,000 |
| Dépose de fermeture | ||
| Dépose de volet | U | 0,200 |
| Dépose de Gond | U | 0,300 |
| Dépose d’arrêt de volet | U | 0,200 |
| DÉPOSE APPAREILS SANITAIRES hors évacuation | ||
| Dépose de baignoire acier | U | 1,200 |
| Dépose de baignoire fonte | U | 1,600 |
| Dépose receveur de douche | U | 1,300 |
| Dépose de lavabo sur console | U | 0,700 |
| Dépose de WC avec réservoir | U | 1,100 |
| Dépose de bidet, vasque | U | 0,600 |
| Dépose de meuble sur évier | U | 0,450 |
| Dépose chauffe-eau électrique ou à gaz de 50 à 100 litres | U | 1,200 |
| Dépose chauffe-eau électrique ou à gaz de 100 à 200 litres | U | 1,600 |
| Dépose chauffe-eau électrique ou à gaz de 200 à 300 litres | U | 2,000 |
| Vidange des circuits pour une installation individuelle | U | 1,500 |
| Vidange des circuits pour une installation collective | U | 4,000 |
| DÉPOSE DE CANALISATIONS hors évacuation | ||
| Dépose de canalisation d’alimentation | ML | 0,050 |
| Dépose de canalisation en PVC tous diamètres | ML | 0,050 |
| CHAUFFAGE hors évacuation | ||
| Dépose de chaudière poids 150 kg | U | 1,000 |
| Dépose de chaudière poids 300 kg | U | 3,000 |
| Dépose de radiateur poids moins de 100 Kg | U | 1,000 |
| Dépose de ballon réservoir jusqu’à 200 litres | U | 1,500 |
| ÉLECTRICITÉ hors évacuation | ||
| Dépose de tableau ou armoire | U | 0,300 |
| Dépose d’interrupteur | U | 0,100 |
| Dépose de prise | U | 0,100 |
| Dépose de luminaire | U | 0,150 |
| Démontage de fils ou câbles apparents | ML | 0,020 |
| PV ÉTAGE SES APPAREILS SANITAIRES | ||
| Descente d’appareil jusqu’à 30 kg par étage | U | 0,080 |
| Descente d’appareil jusqu’à 60 kg par étage | U | 0,150 |
| Descente d’appareil jusqu’à 120 kg par étage | U | 0,350 |
| Descente d’appareil compris de 120 à 200 kg | U | 1,250 |
| ÉVACUATION DES GRAVOIS-PRÉVOIR FOISONNEMENT 50% | ||
| Évacuation des gravois jusqu’à 3 étages | ||
| Compris chargement direct dans un véhicule d’enlèvement, ou mise en dépôt. | ||
| À la goulotte | M3 | 1,000 |
| À la poulie | M3 | 1,150 |
| Au seau | M3 | 1,700 |
| Transport jusqu’à 25 mètres | ||
| Compris chargement direct dans un véhicule d’enlèvement, ou mise en dépôt. | ||
| À la brouette | M3 | 2,000 |
| Au seau | M3 | 3,000 |
REPRISE ET FRANGEMENT
| Reprise de jambage pour ouverture | ||
| Reprise de jambage compris coffrage, béton et armatures | ML | 0,800 |
| Création d’ouverture dans un mur en pierre hors évacuation | ||
| Création d’une fenêtre en mur en pierre compris étaiement, démolition, linteau béton, jambages hors appui de fenêtre | M3 | 10,000 |
| Création d’une porte en mur en pierre compris étaiement, démolition, linteau béton, jambages hors seuil | M3 | 12,000 |
| Démolition pour création d’ouvertures dans un plancher | ||
| Ouverture dans un plancher bois pour trémie | M2 | 2,500 |
| Ouverture dans un plancher poutrelles hourdis pour trémie | M2 | 3,000 |
| Ouverture dans dalle pleine pour trémie | M2 | 4,000 |
| Bouchement de baies hors finition | ||
| Bouchement d’ouverture en parpaings creux compris démolition de l’appui ou du seuil | M2 | 4,000 |
| Piquage, crépis, enduits et joints | ||
| Piquage mortier de ciment | M2 | 1,000 |
| Piquage mortier bâtard | M2 | 1,000 |
| Piquage mortier de chaux | M2 | 0,900 |
| Piquage d’enduit plâtre | M2 | 0,800 |
| Piquage des joints sur maçonnerie en pierres | M2 | 5,000 |
| Piquage des joints sur maçonnerie en briques | M2 | 0,700 |
RENDEMENTS TERRASSEMENTS GÉNÉRAUX
Ce sont des rendements moyens, il conviendra de s’adapter à la typologie du chantier.
Pour la construction des prix, vous devrez transformer les rendements en temps d’utilisation(équivalent temps unitaire)
Le principe :
TU = 1/R (rendement)
Il restera ensuite à se conformer à l’unité de l’ouvrage.
| TERRASSEMENT EN PLEINE MASSE | ||
| PELLE MÉCANIQUE | ||
| En terrain meuble | 45 | M3/h |
| En terrain argileux | 35 | M3/h |
| TRACTOPELLE | ||
| En terrain meuble | 35 | M3/h |
| En terrain argileux | 30 | M3/h |
| TERRASSEMENT EN FOUILLE OU EN TROU | ||
| PELLE MÉCANIQUE | ||
| En terrain meuble | 10 | M3/h |
| En terrain argileux | 8 | M3/h |
| TRACTOPELLE | ||
| En terrain meuble | 8 | M3/h |
| En terrain argileux | 6 | M3/h |
| ÉVACUATION | ||
| Chargement de camion à la pelle mécanique (attention au foisonnement) | 12 | M3/h |
| REMBLAIEMENTS | ||
| plate-forme générale (50 Mpa) | 12 | M3/h |
| plate-forme sous dallage entre longrines | 3 | M3/h |
| Remblaiement périphérique | 2 | M3/h |
MAÇONNERIE GROS ŒUVRE
| PRÉPARATION DU CHANTIER | ||
| Affichage – Aménagement de chantier | ||
| Installation, repliement, clôture de chantier en grille métal avec plots béton | ML | 0,150 |
| Branchement – Installation – Implantation de chantier | ||
| Installation et repliement d’un branchement électricité d’une armoire de raccordement chantier et câble de liaison de 25 m | Ens | 4,000 |
| Installation d’un branchement eau alimentation | Ens | 4,000 |
| Installation, repliement d’une grue type GTMR | Ens | 25,000 |
| Implantation, mise en place des chaises et cordeau pour construction simple | Ens | 8,000 |
| Débroussaillage (végétaux laissés sur place, prêts à brûler) |
M2 | 0,105 |
| Décapage mécanique des terres végétales | ||
| Sur 0,20 m d’épaisseur | M2 | 0,040 |
| Chemin d’accès | ||
| Réalisation d’un chemin d’accès camions sur chantier, en tout venant de carrière, compris réglage des matériaux, compactage | M2 | 0,200 |
| TERRASSEMENTS POUR FONDATIONS | ||
| Fouilles en pleines masses, exécutées mécaniquement | ||
| En terrain ordinaire | M3 | 0,050 |
| En terrain compact | M3 | 0,100 |
| En terrain rocheux | M3 | 0,500 |
| Fouilles en rigoles exécutées mécaniquement | ||
| En terrain ordinaire ou argileux, caillouteux | M3 | 0,150 |
| En terrain compact | M3 | 0,200 |
| En terrain rocheux | M3 | 0,800 |
| Chargement des terres à évacuer à l’engin mécanique | M3 | 0,090 |
| FONDATIONS | ||
| Mise en place d’un béton de propreté fabrication BPE. | ||
| Mise en place d’un béton de propreté C16/20 épaisseur 10 cm. | M2 | 0,120 |
| Gros béton | ||
| Mise en place de gros béton BPE C16/20 en pleine fouille | M3 | 0,500 |
| Fondations superficielles filantes ou en puits | ||
| Mise en place de béton de fondation BPE C25/30 XC1 | M3 | 2,000 |
| Mise en place d’armatures de fondation type HA CFAou TS (ratio d’armature à appliquer) | KG | 0,080 |
| coffrage pour fondation est cas de necessité, compris décoffrage | M2 | 0,700 |
| Longrines préfabriquées | ||
| Pose et clavetage de longrine en béton préfabriquée , longueur entre 4,00 à 6,00 m | ML | 0,350 |
| PRÉPARATION DE FORME ET DALLAGE PORTÉ | ||
| Mise en place d’une forme de 20 cm d’épaisseur 0/31,5 parfaitement compactée | M2 | 0,200 |
| Mise en place d’une isolation épaisseur 80 mm, R = 2.30 | M2 | 0,200 |
| Mise en place d’un film polyéthylène sous dalle (étanchéité/antitermite/antiradon) | M2 | 0,050 |
| Ferraillage du dallage (Ratio d’armature à appliquer) | Kg | 0,080 |
| Coffrage périphérique (adapter un ratio au m² en fonction du chantier) | ML | 0,400 |
| Coulage dallage épaisseur 13 cm | M2 | 0,400 |
| Surface talochée lissée | M2 | 0,100 |
| Réseaux PVC D100 POUR EU/EP Compris tranchée et remblaiement | ML | 0,300 |
| ANTENNE Réseaux PVC D100 EU/EP | U | 0,200 |
| MAÇONNERIE TYPE MAISON INDIVIDUELLE | ||
| Arase étanche contre les remontées capillaires | ||
| Arase étanche par feutre bitumé 0,20 m de large ou mortier hydrofugé | ML | 0,250 |
| Blocs béton | ||
| Montage Bloc semi-plein B80 20x20x50 | M2 | 1,200 |
| Montage blocs creux B40 20x20x50 | M2 | 1,000 |
| Montage blocs creux B40 20x25x50 | M2 | 0,900 |
| Montage blocs creux 15x25x50 | M2 | 0,850 |
| Montage de planelle about de plancher | ML | 0,300 |
| Blocs béton creux rectifiés pose à joints minces | ||
| Montage blocs creux B40 20x20x50 | M2 | 0,700 |
| Montage blocs creux B40 20x25x50 | M2 | 0,650 |
| Blocs Béton à bancher | ||
| Mise en place de blocs à banché ep 20 compris acier et Bétonnage | M2 | 1,800 |
| Mise en place de blocs à banché ep 25 compris acier et Bétonnage | M2 | 2,000 |
| Blocs en béton cellulaire pose à joints minces | ||
| Montage blocs de béton cellulaire 20x25x62,5 | M2 | 0,900 |
| Chaînage en blocs de béton cellulaire U épaisseur 200 mm | ML | 0,450 |
| Linteau en blocs U de béton cellulaire épaisseur 200 mm | ML | 0,500 |
| Blocs de terre cuite rectifiées posées à joint mince, épaisseur 200 mm | ||
| Arase de départ de construction largeur 200 mm | ML | 0,250 |
| Mur épaisseur 200 mm Type BGV Costo | M2 | 0,650 |
| Chaînage horizontal pour mur ép. 200 mm en blocs de briques en U | ML | 0,400 |
| OSSATURE BA TYPE MAISON INDIVIDUELLE | ||
| Fabrication de Béton Chantier seule | ||
| Fabrication d’un béton de chantier à la bétonnière | M3 | 3,000 |
| Raidisseur vertical, chaînage d’angle avec blocs d’angle | ||
| Réalisation de chainage verticale en blocs d’angle compris mise en place des aciers | ML | 0,350 |
| Linteau par bloc béton linteau U | ||
| Réalisation d’un linteau avec blocs U,BA et compris mise en place des aciers | ML | 0,550 |
| Linteau B.A. | ||
| Réalisation d’un linteau BA compris coffrage et mise en place des aciers | ML | 0,700 |
| Pose seule de coffre tunnel pour volet roulant | ||
| Pose du coffre hors fournitures | ML | 0,450 |
| Chaînage horizontal par bloc béton chaînage U | ||
| Réalisation d’un chaînage horizontal avec bloc U, BA et mise en place des aciers | ML | 0,350 |
| Chaînage horizontal coffré | ||
| Réalisation d’un chaînage horizontal coffré, BA et mise en place des aciers | ML | 0,500 |
| Poutre préfabriquée en B.A. | ||
| Pose poutre préfabriquée standard ( retombé de 0,20m à 0,30m) compris étaiement et clavetage | ML | 0,700 |
| Eléments B.A.fabrication chantier | ||
| Réalisation de poutre coulée en place chantier standard ( retombée de 0,20m à 0,30m) ou poteau BA compris coffrage et aciers | M3 | 30,000 |
| PLANCHER POUTRELLES HOURDIS BÉTON | ||
| Étaiement | M2 | 0,100 |
| Pose du plancher | M2 | 0,400 |
| Ferraillage de la dalle ( Ratio d’armature à appliquer) | Kg | 0,080 |
| Coulage de la contre dalle | M3 | 2.000 |
| Rupteur de pont thermique | ML | 0,200 |
| Temps complémentaire finition taloché lissé | M2 | 0,100 |
| FINITIONS /DIVERS | ||
| Bandes de dressements | ||
| Réalisation de bandes de dressement aux pourtours des ouvertures | ML | 2,200 |
| Appuis de fenêtre | ||
| Appui de fenêtre débordant fabrication chantier. | ML | 2,200 |
| Pose appui de fenêtre préfabriqué | ML | 0,600 |
| Seuils | ||
| Seuil de porte traditionnel compris rejingot et retour d’enduit en façade | ML | 2,200 |
| Imperméabilisation sur soubassement enterré | ||
| Imperméabilisation du sous bassement par enduit base ciment pour les maçonneries ou base bitume pour les bétons , 2 couches appliquées à la brosse | M2 | 0,210 |
| Protection de l’imperméabilisation avec nappe à excroissances PEHD type (Delta ms) | M2 | 0,100 |
| Drainage périphérique | ||
| Réalisation du drainage périque de façon traditionnel compris nétoyage du pied de fondation pose du géotextile, du drain et du gravier. | ML | 0,450 |
| OSSATURE BA/GROS CHANTIER (grue/banches/consoles…) | ||
| Voile béton banché ( banche métallique) | ||
| coffrage/décoffrage 1 face | M2 | 0,300 |
| Mannequins | U | 0,150 |
| About de voile | ML | 0,040 |
| ferraillage (Ratio d’armature à appliquer) | KG | 0,080 |
| Bétonnage | M3 | 1,000 |
| Finition ordinaire,Débullage, ragréage 1 passe | M2 | 0,200 |
| Finition prêt à peindre,Débullage, ragréage soigné | M2 | 0,300 |
| Forfait Consoles-pignons pour voile étage extérieur | M2 | 0,150 |
| Poteau BA à optimiser si coffrage carton | ||
| coffrage/décoffrage Type aile de moulin ou coffrage métallique | M2 | 1,000 |
| Coffrage carton | ML | 0,500 |
| ferraillage (Ratio d’armature à appliquer) | KG | 0,080 |
| Bétonnage | M3 | 3,000 |
| Poutre BA coffré et coulé en place | ||
| coffrage/décoffrage en place | M2 | 1,000 |
| ferraillage (Ratio d’armature à appliquer) | KG | 0,080 |
| Bétonnage | M3 | 8,000 |
| PLANCHER BÉTON | ||
| Plancher dalle pleine en Béton Armé | ||
| Étaiement/Coffrage de la dalle | M2 | 0,400 |
| Ferraillage de la dalle (Ratio d’armature à appliquer) | Kg | 0,080 |
| Coulage de la dalle | M3 | 2,000 |
| Temps complémentaire finition taloché lissé | M2 | 0,100 |
| Plancher en dalle pleine sur prédalle en béton armé | ||
| Étaiement | M2 | 0,100 |
| Pose prédalle | M2 | 0,150 |
| Ferraillage de la dalle (Ratio d’armature à appliquer) | Kg | 0,080 |
| Coulage de la contre dalle | M3 | 2,000 |
| Temps complémentaire finition taloché lissé | M2 | 0,100 |
| ESCALIERS | ||
| Escalier béton armé | ||
| Escalier droit coffré et coulé sur place compris acier | Ens | 20,000 |
| Escalier balancé 1/4 de tour coffré et coulé sur place compris acier droit | Ens | 30,000 |
| Pose d’un escalier préfabriqué compris clavetage | Ens | 4,000 |
RATIOS D'ARMATURES MOYENS
Ces ratios ne remplacent pas une pré-étude structure réalisée par un ingénieur béton. Mais, ils peuvent apporter un soutien en cas d’estimation.
Il conviendra de ramener ces ratios à l’unité d’ouvrage dans leurs utilisations.
| OUVRAGES | Ratios (Kg/m3) | ||
| Mini | Moyen | Maxi | |
| Semelles Filantes | 40 | 60 | 80 |
| Semelles isolées | 40 | 60 | 80 |
| Longrines | 40 | 60 | 80 |
| Dallages | 15 | 20 | 25 |
| Poteaux | 50 | 80 | 150 |
| Poutres/linteaux | 80 | 130 | 180 |
| Chaînages Horizontaux et Verticaux | 50 | 55 | 60 |
| Planchers Poutrelle/hourdis (aciers complémentaires) | 5 | 15 | 25 |
| Voiles BA | 15 | 25 | 40 |
| Planchers Dalle pleine (Coulé en place) | 40 | 50 | 60 |
| Planchers Prédalle (aciers complémentaires) | 5 | 15 | 25 |
| Dalles alvéolaires (aciers complémentaires) | 5 | 10 | 15 |
| Radiers | 45 | 60 | 80 |
RÉSEAUX EXTÉRIEURS
| DRAINAGE | ||
| Exécution d’un drainage, compris tranchée de 0,40 x 0,80 ml exécutée à l’engin mécanique – de type tractopelle – fourniture et mise en place d’un massif drainant de cailloux filtrants 40/80, drain PVC, remblaiement de la tranchée hors evacuation du surplus | ||
| Drain agricole | ||
| Drain Ø 100 mm | ML | 0,200 |
| Drain Ø 125 mm | ML | 0,200 |
| Drain Ø 100 mm, enrobé géotextile | ML | 0,200 |
| Drain Ø 125 mm, enrobé géotextile | ML | 0,200 |
| Drain routier à cunette | ||
| Drain Ø 110 mm | ML | 0,200 |
| Drain Ø 160 mm | ML | 0,250 |
| Drain Ø 200 mm | ML | 0,270 |
| Drain Ø 250 mm | ML | 0,280 |
| Drain en façade | ||
| Drain Ø 100 mm | ML | 0,380 |
| Drain Ø 125 mm | ML | 0,400 |
| CANALISATION PVC BÂTIMENT EU/EP/NFME/CR4/CR8 | ||
| Pose en tranchée ouverte d’une canalisation d’assainissement en tube PVC, prémanchonnée, à emboîtement à coller, posée sur lit de sable de 10 cm d’épaisseur, enrobage pilonné de 20 cm au dessus de la génératrice supérieure du tuyau, compris coupes, façon de pente, et toute sujétion. | ||
| Canalisation PVC | ||
| Canalisation PVC bâtiment Ø 100 mm | ML | 0,250 |
| Canalisation PVC bâtiment Ø 125 mm | ML | 0,250 |
| Canalisation PVC bâtiment Ø 160 mm | ML | 0,270 |
| Canalisation PVC bâtiment Ø 200 mm | ML | 0,270 |
| Canalisation PVC bâtiment Ø 250 mm | ML | 0,290 |
| Coude PVC | ||
| Coude à 45° pour Ø 100 mm | U | 0,040 |
| Coude à 45° pour Ø 125 mm | U | 0,040 |
| Coude à 45° pour Ø 160 mm | U | 0,045 |
| Coude à 45° pour Ø 200 mm | U | 0,045 |
| Coude à 45° pour Ø 250 mm | U | 0,055 |
| Culotte PVC | ||
| Culotte pour Ø 100 mm | U | 0,070 |
| Culotte pour Ø 125 mm | U | 0,070 |
| Culotte pour Ø 160 mm | U | 0,090 |
| Culotte pour Ø 200 mm | U | 0,090 |
| Culotte pour Ø 250 mm | U | 0,110 |
| Manchon PVC | ||
| Manchon pour Ø 100 mm | U | 0,040 |
| Manchon pour Ø 125 mm | U | 0,040 |
| Manchon pour Ø 140 mm | U | 0,045 |
| Manchon pour Ø 160 mm | U | 0,045 |
| Manchon pour Ø 200 mm | U | 0,045 |
| Manchon pour Ø 315 mm | U | 0,055 |
| Siphon disconnecteur PVC | ||
| Siphon disconnecteur pour Ø 100 mm | U | 0,250 |
| Siphon disconnecteur pour Ø 125 mm | U | 0,280 |
| Siphon disconnecteur pour Ø 160 mm | U | 0,350 |
| Siphon disconnecteur pour Ø 200 mm | U | 0,450 |
| Regard carré béton préfabriqué | ||
| Pose d’un regard en béton, de forme cubique, en éléments préfabriqués, avec cunette, posé sur fondation en béton maigre, compris terrassement, raccords, remblai d’enrobage en sable compacté, tampon béton. | ||
| Regard 30 x 30 x profondeur 30 cm | U | 1,000 |
| Rehausse de 30 x 30 x 30 cm de haut. | U | 0,150 |
| Regard 40 x 40 x profondeur 40 cm | U | 1,150 |
| Rehausse de 40 x 40 x 40 cm de haut. | U | 0,150 |
| Regard 50 x 50 x profondeur 50 cm | U | 1,500 |
| Rehausse de 50 x 50 x 50 cm de haut. | U | 0,150 |
| CANALISATION ANNELÉE TPC POUR RÉSEAUX TECHNIQUES | ||
| Pose en tranchée ouverte d’une canalisation en tube annelé TPC double paroi posée sur lit de pose en sablon de 10 cm d’épaisseur, enrobage pilonné de 20 cm au dessus de la génératrice supérieure du tuyau, compris coupes, façon de pente, et toute sujétion. | ||
| Canalisation annelée Ø 40 mm | ML | 0,100 |
| Canalisation annelée Ø 70 mm | ML | 0,200 |
| Canalisation annelée Ø 90 mm | ML | 0,300 |
| Canalisation annelée Ø 110 mm | ML | 0,300 |
| Canalisation annelée Ø 160 mm | ML | 0,300 |
| Grillage avertisseur en plastique | ||
| Pose d’un grillage avertisseur en plastique. | ML | 0,015 |
| RACCORDEMENTS SUR RÉSEAU PUBLIC | ||
| Raccordements sur canalisation | ||
| Raccordements sur canalisation en attente(en tranchée ouverte) | U | 3,000 |
ENDUITS DE FAÇADE
| TRAVAUX PRÉPARATOIRES | ||
| Échafaudage | ||
| Montage et démontage d’un échafaudage de pied | M2 | 0,400 |
| Piquage | ||
| Piquage mortier bâtard | M2 | 2,000 |
| Piquage mortier de ciment | M2 | 2,200 |
| Piquage mortier de chaux | M2 | 1,200 |
| ENDUITS DE FAÇADE | ||
| Enduit sur façade | ||
| Dégrossi | M2 | 0,500 |
| Couche de finition talochée | M2 | 0,400 |
| Couche de finition grattée | M2 | 0,600 |
| Enduit sur tableaux et sous linteaux des ouvertures | ||
| Application d’enduit teinté taloché compris la protection des menuiseries, traitement des arêtes d’angles, joints | ML | 0,400 |
ITE
| ISOLATION PAR L’EXTÉRIEUR | ||
| Mise en place du rail de départ | ML | 0,100 |
| Mise en place Panneau façade en polystyrène expansé fixation par collage | M2 | 0,500 |
| Mise en place Panneau façade en polystyrène expansé fixation par chevilles spéciales | M2 | 0,600 |
| Baguette d’angle | ML | 0,050 |
| Baguette de cueillie pour isolation extérieure | ML | 0,080 |
| Réalisation d’un joint mastic acrylique à la pompe | ML | 0,500 |
| Ragréage des plaques de polystyrène avant application d’un enduit RPE | M2 | 0,150 |
| Incorporation d’un tissu d’armature en partie courante lors de l’application du ragréage. | M2 | 0,100 |
| Régulateur de fond à appliquer sur le ragréage | M2 | 0,100 |
| Revêtement plastique épais application manuelle taloché | M2 | 0,600 |
CHARPENTE
| CHARPENTE TRADITIONNELLE EN BOIS, ASSEMBLÉE | ||
| Fabrication et pose d’une ferme ou demi ferme de charpente traditionnelle | ||
| En sapin du nord | M3 | 32,000 |
| En chêne | M3 | 38,000 |
| Arêtier, compris toute sujétion | ML | 1,600 |
| Noue, compris toute sujétion | ML | 1,600 |
| CHARPENTE TRADITIONNELLE EN BOIS NON ASSEMBLÉE | ||
| Pannes | ||
| Mise en œuvre de pannes en sapin du nord | M3 | 26,000 |
| Pose d’une échantignole en sapin | U | 0,150 |
| Plus-Value pour délardement faîtière | ML | 0,150 |
| Mise en œuvre d’une panne sablière de 100 x 100 mm, compris fixations et toutes sujétions | ML | 0,100 |
